Der Außenhandel des Saarlandes und Deutschlands
2004 bis 2023
Jahr | Einfuhr | Ausfuhr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saarland | Deutschland | Saarland | Deutschland | |||||
Veränderg. gegenüber Vorjahr | Veränderg. gegenüber Vorjahr | Veränderg. gegenüber Vorjahr | Veränderg. gegenüber Vorjahr | |||||
Mill. € | % | Mill. € | % | Mill. € | % | Mill. € | % | |
2023 | 17.448 | -0,28 | 1.356.713 | -9,9 | 18.730 | 11,1 | 1.590.023 | -1,2 |
2022 | 17.497 | 9,75 | 1.505.434 | 25,09 | 16.857 | 11,41 | 1.594.034 | 16,2 |
2021 | 15.942 | 16,95 | 1.195.499 | 16,5 | 15.131 | 12,47 | 1.379.346 | 13,6 |
2020 | 13.632 | -10,00 | 1.026.502 | -7,00 | 13.453 | -12,53 | 1.206.928 | -9,1 |
2019 | 15.147 | 5,50 | 1.104.141 | 1,4 | 15.380 | -2,36 | 1.328.152 | 0,8 |
2018 | 14.357 | 0,17 | 1.088.720 | 5,60 | 15.752 | -4,73 | 1.317.440 | 3,00 |
2017 | 14.332 | 11,72 | 1.030.977 | 8,00 | 16.534 | 7,29 | 1.279.066 | 6,2 |
2016 | 12.829 | -1,90 | 954.917 | 0,60 | 15.410 | 0,85 | 1.203.833 | 0,9 |
2015 | 13.078 | 3,45 | 949.245 | 4,30 | 15.280 | 11,18 | 1.193.555 | 6,2 |
2014 | 12.642 |
10,26
|
910.145 |
2,2
|
13.743 |
3,44
|
1.123.746 |
3,3
|
2013 | 11.466 | -8,68 | 890.393 | -1 | 13.286 | -10,1 | 1.093.115 | -0,4 |
2012 | 12.556 | -3,02 | 899.405 | -0,3 | 14.778 | 0,07 | 1.095.766 | 3 |
2011 | 12.947 | 20,07 | 902.523 | 13,2 | 14.768 | 13,76 | 1.061.225 | 11,5 |
2010 | 10.783 | 13,18 | 797.097 | 19,9 | 12.982 | 16,22 | 951.959 | 18,5 |
2009 | 9.527 | -13,98 | 664.615 | -17,53 | 11.170 | -19,39 | 803.312 | -18,37 |
2008 | 11.075 | 1,20 | 805.842 | 4,67 | 13.857 | 3,33 | 984.140 | 1,96 |
2007 | 10.944 | -0,04 | 769.887 | 4,89 | 13.410 | 8,49 | 965.236 | 8,08 |
2006 | 10.948 | 9,13 | 733.994 | 16,86 | 12.361 | 6,96 | 893.042 | 13,58 |
2005 | 10.032 | 4,78 | 628.087 | 9,15 | 11.557 | 11,81 | 786.266 | 7,48 |
2004 | 9.574 | 34,39 | 575.448 | 7,65 | 10.336 | 8,88 | 731.544 | 10,1 |
Quellen: Statistisches Landes- bzw. Bundesamt und eigenen Berechnungen
2023: bei den Zahlen handelt es sich um vorläufige Ergebnisse |