Handelsregistereintragungen kammerzugehöriger Unternehmen nach Rechtsformen
Stand: 01. Januar 2025
| Rechtsform | Insgesamt | davon | |
|---|---|---|---|
| Hauptniederlassungen | Zweigniederlassungen | ||
| Einzelfirmen | 870 | 848 | 22 |
| OHG | 123 | 122 | 1 |
| KG | 1.643 | 1.628 | 15 |
| GmbH | 12.269 | 12.234 | 35 |
| UG (haftungsbeschränkt) | 2.053 | 2.053 | 0 |
| AG | 132 | 123 | 9 |
| KG auf Aktien | 4 | 3 | 1 |
| Versicherungsvereine a.G. |
0 | 0 | 0 |
| Rechtsformen ausl. Rechts | 23 | 0 | 23 |
| Sonstige | 53 | 53 | 0 |
| Zusammen | 17.170 | 17.064 | 106 |