Handelsregistereintragungen kammerzugehöriger Unternehmen nach Rechtsformen
Stand: 01. Januar 2026
| Rechtsform | Insgesamt | davon | |
|---|---|---|---|
| Hauptniederlassungen | Zweigniederlassungen | ||
| Einzelfirmen | 868 | 846 | 22 |
| OHG | 128 | 127 | 1 |
| KG | 1.653 | 1.638 | 15 |
| GmbH | 12.502 | 12.465 | 37 |
| UG (haftungsbeschränkt) | 2.118 | 2.118 | 0 |
| AG | 127 | 118 | 9 |
| KG auf Aktien | 3 | 2 | 1 |
| Versicherungsvereine a.G. |
0 | 0 | 0 |
| Rechtsformen ausl. Rechts | 23 | 0 | 23 |
| Sonstige | 55 | 55 | 0 |
| Zusammen | 17.477 | 17.369 | 108 |