Handelsregistereintragungen kammerzugehöriger Unternehmen nach Rechtsformen
Stand: 31.
Dezember 2021
Rechtsform | Insgesamt | davon | |
---|---|---|---|
Hauptniederlassungen | Zweigniederlassungen | ||
Einzelfirmen | 952 | 931 | 21 |
OHG | 130 | 128 | 2 |
KG | 1.604 | 1.590 | 14 |
GmbH | 11.367 | 11.337 | 30 |
UG (haftungsbeschränkt) | 1.755 | 1.755 | 0 |
AG | 137 | 127 | 10 |
KG auf Aktien | 2 | 3 | 0 |
Versicherungsvereine a.G. |
0 | 0 | 0 |
Rechtsformen ausl. Rechts | 18 | 0 | 18 |
Sonstige | 44 | 43 | 1 |
Zusammen | 16.009 | 15.913 | 96 |