Sprungmarken zu den wichtigsten Seitenabschnitten


Suche Hauptnavigation A-Z Übersicht Hauptinhalt Servicelinks

Internetpräsentation IHK Saarland - Partner der Wirtschaft


Kennzahl: 275

Verbraucherpreisindex Deutschland

Stand: März 2021
Jahr Verbrauchspreisindex/Deutschland
2015 = 100 Veränderung zum Vorjahr in %
2020 105,8 0,5
2019 105,3 1,4
2018 103,8 1,8
2017 102 1,5
2016
100,5
0,5
2015
100
0,5
2014 99,5
1
2013 98,5 1,4
2012 97,1 2
2011 95,2 2,1
2010 93,2 1,1
2009 92,2 0,3
2008 91,9 2,6
2007 89,6 2,3
2006 87,6 1,6
2005 86,2 1,5
2004 84,9 1,7
2003 83,5 1,1
2002 82,6 1,3
2001 81,5 2
2000 79,9 1,4
1999 78,8 0,6
1998 78,3 0,9
1997 77,6 2
1996 76,1 1,3
1995 75,1 1,8
1994 73,8 2,6
1993 71,9 4,5
1992 68,8 5
1991 65,5