Ausfuhr nach Frankreich
Der Außenhandel des Saarlandes und Deutschland mit Frankreich
Jahr | Saarland | Deutschland | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veränderung gegenüber Vorjahr | Anteil an der saarländischen Gesamtausfuhr | Saarländischer Anteil an der Ausfuhr Deutschlands | Veränderung gegenüber Vorjahr | Saarländische Gesamtausfuhr | |||
1.000 € | % | % | % | 1.000 € | % | 1.000 € | |
2010 | 2.192.794 | 12,63 | 16,89 | 2,45 | 89.581.823 | 10,18 | 12.981.756 |
2011 | 2.418.811 | 10,31 | 16,38 | 2,38 | 101.444.272 | 13,24 | 14.768.071 |
2012 | 2.063.777 | -14,68 | 13,96 | 2,01 | 102.439.479 | 0,98 | 14.778.432 |
2013 | 1.748.673 | -15,27 | 13,16 | 1,76 | 99.250.431 | -3,11 | 13.285.703 |
2014 | 1.701.723 |
-2,68
|
12,38
|
1,69
|
100.579.839 |
1,34
|
13.742.536 |
2015 | 1.790.624 | 5,22 | 11,72 | 1,74 | 102.762.241 | 2,17 | 15.280.351 |
2016 | 2.017.623 | 12,68 | 13,09 | 2,00 | 101.105.847 | -1,61 | 15.409.616 |
2017 | 2.291.052 | 13,55 | 13,86 | 2,17 | 105.661.377 | 4,51 | 16.534.026 |
2018 | 2.292.714 | 0,07 | 14,56 | 2,18 | 105.358.833 | -0,29 | 15.751.869 |
2019 | 2.201.481 | -3,98 | 14,31 | 2,07 | 106.563.521 | 1,14 | 15.379.868 |
2020 | 1.987.985 | -9,70 | 14,78 | 2,19 | 90.910.075 | -14,69 | 13.452.509 |
2021 | 2.478.577 | 24,68 | 16,38 | 2,41 | 102.740.838 | 13,01 | 15.131.469 |
2022 | 2.825.930 | 14,01 | 16,73 | 2,39 | 118.224.520 | 15,07 | 16.886.804 |
2023 | 2.890.487 | 2,28 | 15,44 | 2,41 | 119.824.835 | 1,35 | 18.715.823 |
2024 | 2.293.650 | -20,65 | 13,47 | 1,99 | 115.411.718 | -3,68 | 17.031.304 |
Quellen: Statistisches Landes- bzw. Bundesamt und eigene Berechnungen
2024: bei den Zahlen handelt es sich um vorläufige Ergebnisse |